| 品牌: | 亚洲新材 |
| 类别: | 钛合金粉末 |
| 产品名称: | TC4钛合金粉末 |
| 欧美牌号: | BT-6(俄罗斯)、Ti6Al4V(美国) |
| 规格型号: | 0-20μm、15-45μm、15-53μm、45-105μm、53-150μm |
| 参照标准: | GB/T 3620.1 |
| 形貌: | 球形 |
| 氧含量: | ≤1300ppm |
产品介绍
TC4钛合金是一种中等强度的α-β型两相钛合金,该合金具有优异的综合性能,在航空和航天工业中获得广泛的应用。合金长时间工作温度可达400℃,在航空工业中主要用于制造发动机的风扇和压气机盘及叶片,以及飞机结构中的梁、接头和隔框等重要承力构件。
粉末特性
◉ 粒度分布均匀
◉ 球形度高
◉ 氧含量低
◉ 流动性好
规格型号
| 牌号 | 粒径/μm | 工艺类型 | 形貌 | 松装密度g/cm³ | 流动性s/50g | 氧含量ppm |
| TA1 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤38 | ≤1300 | |
| Ti2AlNb | A/P法 | 球形 | ≥2.45 | ≤35 | ≤1300 | |
| TC4 | 0-20 | A/P法 | 球形 | ≥2.35 | ≤32 | ≤1300 |
| TC11 | 0-15 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤35 | ≤1300 |
| TA15 | 15-53 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤35 | ≤1300 |
| Ti60 | 45-105 | A/P法 | 球形 | ≥2.40 | ≤35 | ≤1300 |
| TiAl4822 | 53-150 | A/P法 | 球形 | ≥2.45 | ≤35 | ≤1300 |
| NiTi50 | A/P法 | 球形 | ≥3.90 | ≤35 | ≤800 |
●可根据客户要求提供不同规格的产品。
您好,欢迎莅临艾明坷,欢迎咨询...